MotoSafe Tour: идеальные беруши для туристических поездок, путешествий и езды по второстепенным дорогам. Беруши MotoSafe снижают уровень вредного шума, но при этом не создают ощущения полной изоляции от окружающего мира. Благодаря инновационным фильтрам AlpineAcousticFilters™ вы по-прежнему будете четко слышать окружающий трафик, навигатор, интерком и звук работы самого мотоцикла. Эта специальная туристическая версия берушей обеспечивает среднюю шумоизоляцию на 17 дБ (SNR) и надежно защищает ваш слух во время поездки.
Особенности:
![]() | Защита от шума ветра | Наслаждайтесь каждой поездкой и берегите слух с берушами MotoSafe Tour, созданными специально для комфортной езды на мотоцикле. Сильный шум ветра под шлемом может вызвать неприятный звон в ушах (тиннитус) и привести к сильной усталости после долгой дороги. Беруши MotoSafe Tour разработаны для снижения вредного шума, что делает ваше путешествие гораздо более приятным и безопасным. |
![]() | Подавление шума на 17 дБ | Беруши Alpine MotoSafe Tour обеспечивают снижение шума на 17 дБ, что является оптимальным показателем для туристических поездок и отпусков. Шум ветра эффективно блокируется, но вы по-прежнему можете слышать важные звуки, такие как движение транспорта и общение. Наслаждайтесь спокойной ездой с берушами, которые предлагают идеальный баланс между комфортом ношения и эффективным шумоподавлением. |
![]() | Мягкие и удобные | Беруши MotoSafe Tour изготовлены из мягкого материала, не содержат силикон. Беруши принимают форму ушного канала, обеспечивая идеальную посадку. Благодаря уникальным мягким фильтрам беруши комфортны в носке под шлемом, не доставляя ни малейшего дискомфорта при длительном ношении. |
![]() | Можно использовать более 100 раз | Беруши MotoSafe Tour можно использовать более 100 раз. Их легко мыть теплой водой с мылом или очищать специальным спреем, что продлевает срок их службы и сохраняет защитные свойства на высоком уровне. Храните беруши в прилагаемом практичном дорожном чехле, чтобы они всегда были под рукой. |
Шумоподавление
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее значение снижения уровня шума, дБ | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Стандартное отклонение, дБ | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Ожидаемое значение снижения уровня шума, дБ (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
Сертификация ANSI | CE
Сертифицировано по стандарту CE (Conformité Européenne — «европейское соответствие») и протестировано по стандарту ANSI (Американский национальный институт стандартов).
Комплектация:
- беруши - пара (2 шт.);
- инструмент для установки берушей;
- футляр для хранения.


































































