Беруши MotoSafe Sport идеальны для езды по шоссе, гоночной трассе или в шлеме открытого типа. Беруши MotoSafe снижают уровень вредного шума, не создавая ощущения изоляции от окружающего мира. Благодаря инновационным фильтрам AlpineAcousticFilters™, вы по-прежнему будете четко слышать окружающий трафик, навигатор, мотогарнитуру и звук собственного мотоцикла. Специальная гоночная версия берушей MotoSafe обеспечивает высокий индекс шумоподавления в 20 дБ (SNR) и надежно защищает ваш слух во время поездки.
Особенности:
![]() | Защита от шума ветра | Наслаждайтесь каждой поездкой и защищайте слух с берушами MotoSafe Sport, созданными специально для шоссе и гоночных трасс. Шум ветра под шлемом может вызывать неприятный звон в ушах (тиннитус) и приводить к сильной усталости после долгой поездки. Беруши MotoSafe специально разработаны для снижения вредного шума и предотвращения утомляемости, обеспечивая максимальный комфорт в путешествии. |
![]() | Мягкие и удобные | Беруши MotoSafe Sport изготовлены из мягкого материала, не содержат силикон. Беруши принимают форму ушного канала, обеспечивая идеальную посадку. Благодаря уникальным мягким фильтрам беруши комфортны в носке под шлемом, не доставляя ни малейшего дискомфорта при длительном ношении. |
![]() | Высокий уровень шумоподавления: 20 дБ | Беруши Alpine MotoSafe Sport обеспечивают снижение шума на 20 дБ, что является оптимальным показателем для езды по шоссе, гоночным трассам и при использовании открытого шлема. При таком уровне защиты шум ветра эффективно блокируется, позволяя вам сосредоточиться на дороге и наслаждаться спокойной поездкой. |
![]() | Можно использовать более 100 раз | Беруши MotoSafe Sport можно использовать более 100 раз. Их легко мыть теплой водой с мылом или очищать специальным спреем, что продлевает срок их службы и сохраняет защитные свойства на высоком уровне. Храните беруши в прилагаемом практичном дорожном чехле, чтобы они всегда были под рукой. |
Шумоподавление
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее значение снижения уровня шума, дБ | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Стандартное отклонение, дБ | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Ожидаемое значение снижения уровня шума, дБ (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
Сертификация ANSI | CE
Сертифицировано по стандарту CE (Conformité Européenne — «европейское соответствие») и протестировано по стандарту ANSI (Американский национальный институт стандартов).
Комплектация:
- беруши - пара (2 шт.);
- инструмент для установки берушей;
- футляр для хранения.






























































