MotoSafe Sport – идеальные беруши для езды по шоссе, гоночным трассам или в шлеме открытого типа.
MotoSafe Tour – идеальные беруши для мотопутешествий, поездок в отпуск и езды по второстепенным дорогам.
Особенности:
![]() | Защита от шума ветра | Насладитесь лучшей поездкой в вашей жизни и защитите свой слух с берушами MotoSafe Duo для езды по шоссе и гоночным трассам. Они разработаны для снижения высокого уровня шума ветра под шлемом, что помогает предотвратить звон в ушах (тиннитус) и сильную усталость после длительной поездки. Ощутите повышенный комфорт в пути с берушами с фильтром, созданными специально для мотоциклистов. |
![]() | Мягкость и комфорт | Беруши MotoSafe Duo изготовлены из мягкого материала, не содержат силикон. Беруши принимают форму ушного канала, обеспечивая идеальную посадку. Благодаря уникальным мягким фильтрам беруши комфортны в носке под шлемом, не доставляя ни малейшего дискомфорта при длительном ношении. |
![]() | Высокий уровень шумоподавления: 17 дБ и 20 дБ | Набор MotoSafe Duo включает две пары берушей для мотоциклистов, предназначенных для различных условий езды. Беруши MotoSafe Sport обеспечивают высокий уровень шумоподавления и идеально подходят для езды по шоссе, гоночным трассам, а также при использовании шлема открытого типа. Для мотопутешествий или поездок в отпуск – беруши MotoSafe Tour обеспечивают умеренное шумоподавление. Таким образом, вы можете самостоятельно выбрать оптимальный уровень защиты: 17 дБ или 20 дБ. |
![]() | Можно использовать более 100 раз | Беруши MotoSafe Duo можно использовать более 100 раз. Их легко мыть теплой водой с мылом или очищать специальным спреем, что продлевает срок их службы и сохраняет защитные свойства на высоком уровне. Храните беруши в прилагаемом практичном дорожном чехле, чтобы они всегда были под рукой. |
Шумоподавление MotoSafe Sport (золотистый фильтр)
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее значение снижения уровня шума, дБ | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Стандартное отклонение, дБ | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Ожидаемое значение снижения уровня шума, дБ (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
Шумоподавление MotoSafe Tour (серебристый фильтр)
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее значение снижения уровня шума, дБ | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Стандартное отклонение, дБ | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Ожидаемое значение снижения уровня шума, дБ (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
Сертификация ANSI | CE
Сертифицировано по стандарту CE (Conformité Européenne — «европейское соответствие») и протестировано по стандарту ANSI (Американский национальный институт стандартов).
Комплектация:
- беруши MotoSafe Tour - пара (2 шт.);
- беруши MotoSafe Sport - пара (2 шт.);
- инструмент для установки берушей;
- футляр для хранения.


































































