Использование специальных берушей во время перелета помогает смягчить неприятное давление на барабанные перепонки. Встроенные фильтры работают как клапан, обеспечивая плавное и равномерное выравнивание давления между окружающей средой и полостью среднего уха. Кроме того, беруши FlyFit слегка приглушают окружающий шум. С ними вы сможете комфортно перенести перелет и без стресса начать свой отпуск.
Особенности:
![]() | Беруши для авиаперелетов | Беруши FlyFit созданы специально для авиаперелетов, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт в полете. Они изготовлены из мягкого материала, который принимает форму ушного канала. Благодаря этому беруши сидят надежно и не выпадают. В комплект входит стильный дорожный футляр для удобного хранения. |
![]() | Снижение перепадов давления | Путешествуйте с комфортом с берушами FlyFit: специальный фильтр регулирует давление и предотвращает болевые ощущения при его перепадах. Надевайте беруши непосредственно перед посадкой. Они плавно выравнивают давление и сводят дискомфорт к минимуму, гарантируя приятный и спокойный перелет. |
![]() | Шумоподавление на 17 дБ | Беруши FlyFit снижают уровень шума на 17 дБ, обеспечивая отличную защиту слуха во время перелета. Такая степень шумоизоляции надежно отсекает характерный гул самолета, позволяя расслабиться и насладиться тишиной и покоем. Хотите ли вы поспать, почитать или просто отдохнуть — эти беруши подарят вам дополнительный комфорт в пути. |
![]() | Многоразовое использование: до 100 перелетов | Беруши FlyFit рассчитаны на длительное использование: одной пары хватает до 100 перелетов. Их легко мыть и чистить, что делает их по-настоящему практичным решением для тех, кто часто путешествует самолетом. |
Шумоподавление
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее значение снижения уровня шума, дБ | 5.9 | 8.4 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 21.2 |
| Стандартное отклонение, дБ | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
| Ожидаемое значение снижения уровня шума, дБ (APV) | 1.9 | 5.0 | 8.0 | 11.5 | 15.7 | 19.5 | 21.0 | 16.9 |
Сертификация ANSI | CE
Сертифицировано по стандарту CE (Conformité Européenne — «европейское соответствие») и протестировано по стандарту ANSI (Американский национальный институт стандартов).
Комплектация:
- беруши - пара (2 шт.);
- инструмент для установки берушей;
- футляр для хранения.




































































