К сожалению, техника иногда ломается, по различным причинам, порой, дешевле изделие починить, чем покупать новое.
Сервисный центр Dr.Head оказывает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту любого портативного аудио всех моделей и производителей.
Посмотрев характер неисправности, Вы можете приблизительно понять, сколько будет стоить ремонт и стоимость из перечня основных работ. Окончательная стоимость ремонта будет объявлена по итогам диагностики.
Неисправность | Примерная стоимость | Перечень ремонтных работ | Комментарии |
---|---|---|---|
Поврежден провод при входе в правый или левый наушник. | 620-2800 руб в зависимости от сложности работ | Диагностика, возможное высверливание втулок, пайка провода, разбор (возможная склейка, выклеивание) | |
Поврежден кабель у штекера у наушников. | 980 руб. При срочной замене штекера стоимость работ 1380 руб | Диагностика, разделка кабеля, распайка нового джека + стоимость нового штекера | Старый штекер меняется на новый надежный штекер стандартного типа 3.5 (угловой или прямой) или прямой 6.3 мм. Используются одни из лучших марок - Neutrik или Amphenol (выбор марки по желанию клиента). Так же в ассортименте есть и различные аудиофильские разъемы , стоимость которых можно узнать отдельно. |
Поврежден кабель у штекера у гарнитуры с 4-х контактным штекером (iPhone или Android). | 1890 руб. При срочной замене штекера стоимость работ 2410 руб | Диагностика, разделка кабеля, распайка нового джека + стоимость самого нового штекера (если используется от СЦ) | Замена 4-х контактного штекера у гарнитуры, возможна, но из-за отсутствия надежного штекера на мировом рынке, работа выполняется без гарантии. Штекер предоставляет клиент или имеющийся в СЦ. Замена штекера от iPhone первого поколения не производится из-за использования нестандартных размеров штекера. |
Поврежден сам штекер у наушников (например слегка погнут и не обеспечивает надежного соединения) | 980 руб При срочной замене штекера стоимость работ 1380 руб. | Диагностика, разделка кабеля, распайка нового джека + стоимость самого нового штекера | Старый штекер меняется на новый надежный штекер стандартного типа 3.5 (угловой или прямой) или прямой 6.3 мм. Используются одни из лучших марок - Neutrik или Amphenol (выбор марки по желанию клиента). Так же в ассортименте есть и различные аудиофильские разъемы , стоимость которых можно узнать отдельно. |
Поврежден сам штекер у гарнитуры с 4-х контактным штекером (iPhone или Android), например слегка погнут и не обеспечивает надежного соединения | 1890 руб. При срочной замене штекера стоимость работ 2410 руб | Диагностика, разделка кабеля, распайка нового джека + стоимость самого нового штекера (если используется от СЦ) | Замена 4-х контактного штекера у гарнитуры, возможна, но из-за отсутствия надежного штекера на мировом рынке, работа выполняется без гарантии. Штекер предоставляет клиент или имеющийся в СЦ. Замена штекера от iPhone первого поколения не производится из-за использования нестандартных размеров штекера. |
Поврежден кабель где-то на всей длине | от 820 руб, оговаривается индивидуально по результатам диагностики | Диагностика, возможная замена кабеля целиком | |
Повреждена проводка в оголовье | от 1860 руб, оговаривается индивидуально по результатам диагностики | Диагностика, разборка оголовья, прокладка нового кабеля в оголовье, распайка кабеля | Для моделей DJ наушников 2600 руб. |
Неисправен или поврежден динамик | Стоимость оговаривается отдельно по результатам диагностики, зависит от стоимости динамика и сложности работы. | Диагностика, разбор наушников (возможная склейка, выклеивание), замена динамика, распайка кабеля | Если поврежден динамик от компаний Audez`e, Beyerdynamic (Consumer line), German Maestro,Phiaton, Sennheiser, Ultrasone или Westone и такой динамик выпускается как запчасть для ремонта на сегодняшний момент компанией производителем, то возможна замена. По другим маркам можно уточнить, есть ли в данный момент необходимый динамик в наличии. |
Механическое повреждение – оголовья, чашки или другой детали | Стоимость индивидуальная по результатам диагностики в зависимости от стоимости запчасти и сложности работы. | Диагностика, разбор наушников (возможная склейка, выклеивание), замена запчасти, возможная распайка кабеля | Возможна замена для Audez`e, Beyerdynamic (Consumer line), Burson Audio, Colorful, German Maestro, iBasso, Phiaton, Sennheiser, SPL, Ultrasone или Westone. Для остальных марок, если есть совметимый аналог из вышеперечисленных марок или есть другие запчасти в СЦ на данный момент. |
Один динамик тише другого, нехватка высоких частот из-за загрязнения защитной сеточки серой | от 560 до 1490 руб в зависимости от модели | Диагностика, разбор (возможная склейка, выклеивание ) и чистка защитных сеточек правого и левого наушника в специальном растворе | Самая распространенная неполадка для внутриканальных наушников |
Проверка на подлинность | 360 руб с выдачей заключения 740 руб с выдачей заключения и графика АЧХ | Диагностика, оформление заключения, измерение параметров. | Иногда при покупке наушников с аукционов или некачественно работающих магазинов возникает желание выяснить оригинальность продукции или законная причина, на основе которой можно вернуть товар в магазин |
Диагностика неполадки беспроводных наушников | 560 руб | Оценка характера неисправности и оценка стоимости возможного ремонта | Если после диагностики производится ремонт, то диагностика уже входит в стоимость ремонта. Если после диагностики клиент решает, что ему не нужен ремонт, то оплачивается только диагностика. |
Диагностика неполадки плеера, портативного усилителя | 740 руб | Оценка характера неисправности и оценка стоимости возможного ремонта | Если после диагностики производится ремонт, то диагностика уже входит в стоимость ремонта. Если после диагностики клиент решает, что ему не нужен ремонт, то оплачивается только диагностика. |
Сервисный центр изготавливает кастомные провода из высококачественных компонентов.
Окончательная стоимость провода зависит от выбранных вами материалов, разъемов и длины.
Не нашли свой вид неисправности?
Уточните возможность ремонта по телефону +7 (495) 646-61-55 доб.700 или бесплатной линии +7 (800) 333-09-89 .